產品簡介:
是球磨機、罐形磨機、振動磨機等細粉碎設備的研磨體。它具有硬度高、體積密度大、耐腐蝕等優(yōu)點,其粉碎效率和耐磨損大大優(yōu)于普通球石或者天然鵝卵石。 中鋁研磨瓷球分為:礬土研磨瓷球、氧化鋁研磨瓷球和碳化硅研磨瓷球。
7.2 高耐磨性:氧化鋁研磨瓷球的耐磨性比普通瓷球要好。當研磨瓷球運轉的時候,它不會產生污染,因此它可以保持高度和提高研磨的穩(wěn)定性
高密度:高的密度,高的硬度和高的研磨特質,從而節(jié)省了研磨時間,擴大了研磨的空間,可以有效的提高研磨。
7.3 性能參數(shù)
品名 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 99高鋁瓷球 |
1203+Si02(%) | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
l203(%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe203(%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
0 (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 |
Mg0(%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K20+N 20(%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
Ti02 | —— | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游離 Fe203 | —— | <0.1 | <0.001 | <0.001 | —— |
吸水率 | <0.5% | <0.5% | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
堆積重量 g/ m3 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
操作溫度 (m x)℃ | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 | —— |
莫氏硬度 | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
抗壓強度 | KN/粒 | ||||
1/4”(6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 |
1"(25mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 |
1 1/2"(38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 |
2”(50mm) | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15 |
注:堆積密度數(shù)據(jù)僅供使用參與,不作為驗收依據(jù)。